Description
JAVELOT COMPETITION DYNAMIC ATHLETIC SIRIUS
Javelot compétition, en alliage d’aluminium. Rigidité supérieure.
Pointe INOX, excellente cordée, adhérence parfaite.
Javelot très robuste, bon équilibrage. Certifié WA
| JAVELOT COMPETITION DYNAMIC ATHLETIC SIRIUS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | par 3 (l’unité) (€) | |||||||||
| Poids | Certificat | Réf | TTC | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT |
| 400 g | Réglementaire WA | JAS-400 | 120 | 3% | 116,40 | 97,00 | JAS-400/3 | 6% | 112,80 | 94,00 |
| 500 g | Certifié WA | JAS-500 | 170 | 3% | 164,90 | 137,42 | JAS-500/3 | 6% | 159,80 | 133,17 |
| 600 g | Certifié WA | JAS-600 | 200 | 3% | 194,00 | 161,67 | JAS-600/3 | 6% | 188,00 | 156,67 |
| 700 g * | Certifié WA | JAS-700 | 230 | 3% | 223,10 | 185,92 | JAS-700/3 | 6% | 216,20 | 180,17 |
| 800 g | Certifié WA | JAS-800 | 250 | 3% | 242,50 | 202,08 | JAS-800/3 | 6% | 235,00 | 195,83 |
* 700 g : Nouvelle Norme 2025





