Description
MARTEAU ACIER ENTRAINEMENT/COMPÉTITION DYNAMIC ATHLETIC
En acier tourné. Cable et poignée fournis. Réglementaire WA
| MARTEAU ACIER ENTRAINEMENT/COMPÉTITION DYNAMIC ATHLETIC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | par 3 (l’unité) (€) | |||||||||
| Poids | Certificat | Réf | TTC | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT |
| 2 kg | MD-2 | 48 | 5% | 45,60 | 38,00 | MD-2/3 | 10% | 43,20 | 36,00 | |
| 3 kg | MD-3 | 52 | 5% | 49,40 | 41,17 | MD-3/3 | 10% | 46,80 | 39,00 | |
| 4 kg | Certifié WA | MD-4 | 56 | 5% | 53,20 | 44,33 | MD-4/3 | 10% | 50,40 | 42,00 |
| 5 kg | Certifié WA | MD-5 | 65 | 5% | 61,75 | 51,46 | MD-5/3 | 10% | 58,50 | 48,75 |
| 6 kg | Certifié WA | MD-6 | 72 | 5% | 68,40 | 57,00 | MD-6/3 | 10% | 64,80 | 54,00 |
| 7,26 kg | Certifié WA | MD-7,26 | 80 | 5% | 76,00 | 63,33 | MD-7,26/3 | 10% | 72,00 | 60,00 |





