Description
JAVELOT COMPETITION DYNAMIC ATHLETIC ORION
Javelot compétition, en alliage d’aluminium.
Pointe INOX, excellente cordée, adhérence parfaite.
Javelot très robuste, bon équilibrage. Certifié WA
| JAVELOT COMPETITION DYNAMIC ATHLETIC ORION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | par 3 (l’unité) (€) | |||||||||
| Poids | Certificat | Réf | TTC | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT |
| 400 g | Réglementaire WA | JAO-400 | 88 | 3% | 85,36 | 71,13 | JAO-400/3 | 6% | 82,72 | 68,93 |
| 500 g | Réglementaire WA | JAO-500 | 105 | 3% | 101,85 | 84,88 | JAO-500/3 | 6% | 98,70 | 82,25 |
| 600 g | Réglementaire WA | JAO-600 | 125 | 3% | 121,25 | 101,04 | JAO-600/3 | 6% | 117,50 | 97,92 |
| 700 g * | Certifié WA I-25-0425 | JAO-700 | 140 | 3% | 135,80 | 113,17 | JAO-700/3 | 6% | 131,60 | 109,67 |
| 800 g | Réglementaire WA | JAO-800 | 155 | 3% | 150,35 | 125,29 | JAO-800/3 | 6% | 145,70 | 121,42 |
* 700 g : Nouvelle Norme 2025





